Product display
Hot News
Contact Us
河北省献县沧恒环保设备厂
联系人:王经理
电 话:0317-4641055
手 机:135-0317-6066
邮 箱:cangheng@qq.com
一、简介
CXBC系列扁袋机械回转除尘器,是天津水泥设计院设计。具有结构简单,换袋及维修方便的特点,该除尘器是由一个低效率的旋风筒(壳体)和高效率的袋除尘器组合而成的复式除尘器,并采用气振阀屏闭反吹清灰,更使该型式与其它机械回转除尘器比较别具一格,加上严密的密封,故其收尘效率很高。
该除尘器适用于建材工业中物料破碎、粉磨,包装筛分,储库及其它设备的抽风收尘。当采用玻纤袋时,可用于冷却机,煤气湿度不大的烘干机和小型干法水泥窑的煤粉气收尘,也可用于煤炭、化工、电力、冶金、机械工业和一些轻工部门类似地点的收尘。但不宜用于气体水分大和粉尘潮湿或粉尘粘结性大的地方。
目前已生产CXBC30—27、 CXBC41—27、CXBC60—27、CXBC90—78、 CXBC180—78、 CXBC340—148、CXBC510—148七大规格,其他规格将陆续投入生产。
二、技术参数
规格型号 | CXBC30-27 | CXBC41-27 | CXBC60-27 | CXBC90-78 | CXBC180-78 | CXBC340-148 | CXBC510-148 | ||||||
过滤面积m2 | 30 | 41 | 60 | 90 | 180 | 340 | 510 | ||||||
208 | 硅油玻纤布 | 208 | 硅油玻纤布 | 208 | 硅油玻纤布 | 208 | 硅油玻纤布 | 208 | 硅油玻纤布 | 208 | 硅油玻纤布 | 208 | |
净化能力m3/h | 1840 | 920 | 2460 | 1230 | 3700 | 1850 | 5400 | 2700 | 10800 | 20480 | 20480 | 10240 | 30500 |
允许温度℃ | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 |
过滤风速m/min | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
入口含尘浓度g/m3 | ≤200 ≤60 | ||||||||||||
滤袋条数 | 27 | 78 | 148 | ||||||||||
阻力mmH2O | 60-120 | 90-130 | |||||||||||
设备重量kg | 3820 | 4368 | 4748 | 6259 | 7178 | 12495 | 15225 | ||||||
外型尺寸mm | 2126× | 2189× | 2189× | 3009× | 3034× | 4680× | 4754× |
备注:以上所有技术参数仅供参考,如有更改不另行通知。