Product display
Hot News
Contact Us
河北省献县沧恒环保设备厂
联系人:王经理
电 话:0317-4641055
手 机:135-0317-6066
邮 箱:cangheng@qq.com
一、产品介绍
LCPM型除尘设备是我厂研制开发的新成果产品,获部科技成果二等奖,同时荣获九三年国家环保局最佳实用技术产品推广项目。本LCPM型除尘设备是在该专利产品技术的基础上为了扩大使用范围,满足更多用户的粉尘处理量大,浓度高的需求,研制开发成功的专有技术产品。
二、技术参数
技术参数、型号 | LCPM-G(SA)128 | ||||||||||||
128-6 | 128-9 | 128-10 | 128-2×6 | 128-2×7 | 128-2×8 | 128- 2×9 | 128-2×10 | 128-2×11 | 128-2×12 | 128-2×13 | 128- 2×14 | ||
处理风量(立方米/h) | 67300 | 100900 | 112100 | 134600 | 157000 | 179400 | 201900 | 224300 | 247600 | 269100 | 291600 | 314000 | |
总过滤面积(平方米) | 935 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 492 | 2804 | 3115 | 3427 | 738 | 4050 | 361 | |
净过滤面积(平方米) | 779 | 1246 | 1402 | 1713 | 2025 | 2336 | 2648 | 2959 | 3271 | 358 | 3894 | 4205 | |
过滤风速(m/min) | 1.4 | 1.35 | 1.33 | 1.3 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
收尘器室数(个) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
滤袋总数(个) | 768 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |
进口气体含尘浓度(g/N立方米) | <1300 | ||||||||||||
出口气体含尘浓度(g/ N立方米) | <0.1 | ||||||||||||
清灰压缩空气耗气量(N立方米/min) | 3.6 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | |
脉冲阀(带电磁阀) | 数量 (个) | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
规格 (英寸) | |||||||||||||
提升阀(带气缸) | 数量 (个) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
规格 | 提升阀板直径φ725,气缸直径φ100 | ||||||||||||
刚性叶轮给料机 | 下料口500×500mm,转速40立方米/h,功率1.5KW | 电动双板阀规格305915,转速175r/min,减速电机XWD4-7-1/37 功率4KW | |||||||||||
螺旋输送机 | 规格 | φ400,产量38立方米/h | |||||||||||
减机电机 | 型号XWD5.5-7-1/59 功率5.5KW | ||||||||||||
空气输送斜槽 | 斜槽规格250mm,斜槽所需风量为2.0(立方米、平方米)透气层,风机选型和管道配置选用者负责,如进口气体含尘浓度小于700g/N立方米,应选用螺旋输送机的收尘器 | ||||||||||||
清灰程序控制器 | 输入和输出电压均为220V, 控制器由制造厂配套供应,详细资料参看控制器的说明书 | ||||||||||||
滤袋规格和材质 | 直径×长度φ130×3060mm,涤纶针刺毡重量500g/立方米,使用温度120℃ | ||||||||||||
保温层面积(平方米) | 125 | 196 | 205 | 323 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 | |
设备总量(约值,不包括保温层)(T) | 20.6 | 26.9 | 29.4 | 37.1 | 44.4 | 50.5 | 55.9 | 60.5 | 65.9 | 72.5 | 78.5 | 84.5 | |
外形尺寸 | 7316× 3810× 10348 | 10973× 3810× 10348 | 12192× 3810× 10348 | 7316× 8762× 10231 | 8534× 8762× 10361 | 9754× 8762× 10406 | 10974× 8762× 10486 | 12192× 8762× 10576 | 13412× 8762× 10661 | 14630× 8762× 10831 | 15850× 8762× 10831 | 17070× 8762× 10916 |
备注:以上所有技术参数仅供参考,如有更改不另行通知。