Product display
Hot News
Contact Us
河北省献县沧恒环保设备厂
联系人:王经理
电 话:0317-4641055
手 机:135-0317-6066
邮 箱:cangheng@qq.com
一、简介
LHF型系列大气回转反吹袋式除尘器是我沧恒环保参考国内外资料,广泛调查征求历年来的用户意见,凝聚了国内外各类袋式除尘器的优点研制而成,是将旋风除尘机理和过滤式除尘机理有机组合,采用大气或回转风反吹方式进行清灰的新型除尘装置。一九九一年被评为优质产品,九二年被国务院环境保护委员会环保局列为最佳实用技术推广项目。
二、工作原理
当含尘气流进入除尘器后,先由旋风体将大颗粒粉尘分离落入灰斗,微小颗粒悬浮于气体中通过气流分布装置,均匀进入过滤室弥漫于滤袋的间隙间。净化气体由主风机排出。粉尘被阻留在滤袋外表面,随着粉尘的不断增厚,除尘布袋的阻力也不断增大,此时除尘器的定阻值压差控制系统或定时值自控装置发挥作用,触发电控系统打开切换阀接通反吹气流,通过旋转臂上的吹口,逐个对滤袋进行反吹清灰,使滤袋阻力下降到一定的数值,维持除尘器的连续性工作。
三、技术性能
型号\参数、项目 | 过滤面积 | 滤袋参数 | 处理风量 | 重量 | 清灰机构 | |||||
规格 | 数量 | 圈数 | 过滤风速 | 风量 | 减速机 | 切换阀 | ||||
m2 | mm×mm | 只 | n | m/s | m3/h | T | kw | kw | ||
LHF-060 | A | 60 | 800×2250 | 30 | 1 | 0.5-1 | 1800-3600 | 5.1 | BWY | Mq1-15kg |
B | 1-1.5 | 3600-5400 | ||||||||
C | 1.5-2 | 5400-7200 | ||||||||
LHF-080 | A | 80 | 800×3000 | 30 | 1 | 0.5-1 | 2400-4800 | 5.8 | ||
B | 1-1.5 | 4800-7200 | ||||||||
C | 1.5-2 | 7200-9600 | ||||||||
LHF-120 | A | 120 | 800×2250 | 66 | 2 | 0.5-1 | 3600-7200 | 7.35 | ||
B | 1-1.5 | 7200-10800 | ||||||||
C | 1.5-2 | 10800-14000 | ||||||||
LHF-160 | A | 160 | 800×3000 | 66 | 2 | 0.5-1 | 4800-9600 | 7.98 | ||
B | 1-1.5 | 9600-14400 | ||||||||
C | 1.5-2 | 14400-19200 | ||||||||
LHF-240 | A | 240 | 800×2250 | 128 | 3 | 0.5-1 | 7200-14400 | 8.75 | ||
B | 1-1.5 | 14400-21600 | ||||||||
C | 1.5-2 | 21600-28800 | ||||||||
LHF-310 | A | 310 | 800×3000 | 128 | 3 | 0.5-1 | 9300-18600 | 9.7 | ||
B | 1-1.5 | 18600-27900 | ||||||||
C | 1.5-2 | 27900-37200 | ||||||||
LHF-380 | A | 380 | 800×2250 | 210 | 4 | 0.5-1 | 11400-22800 | 11.4 | ||
B | 1-1.5 | 22800-34200 | ||||||||
C | 1.5-2 | 34200-45600 | ||||||||
LHF-500 | A | 500 | 800×3000 | 210 | 4 | 0.5-1 | 15000-30000 | 13.6 | ||
B | 1-1.5 | 30000-45000 | ||||||||
C | 1.5-2 | 45000-60000 |
备注:以上所有技术参数仅供参考,如有更改不另行通知。