Product display
Hot News
Contact Us
河北省献县沧恒环保设备厂
联系人:王经理
电 话:0317-4641055
手 机:135-0317-6066
邮 箱:cangheng@qq.com
一、简介
CLK扩散式旋风除尘器,适用于捕集干燥的非纤维性的颗粒状粉尘,主要特点是筒身呈圆锥形,因而减少了含尘气体自筒身中心短路到出口去的可能性,并装有圆锥形的反射屏,防止两次气流将已经分离下来的粉尘重新卷起,被上升气流带出,因而提高了除尘效率。
适用于冶金、铸造、建材、化工粮食、水泥等行业中,捕集干燥的非纤维性颗粒状粉尘和烟尘除尘,可做回收物料设备使用。
二、技术性能
型号规格 | 进口风速m/s | 处理风量m3/h | 阻力Pa | 除尘效率% | 外型尺寸(直径*高)mm | 重量kg |
CLK-Φ150 | 10-20 | 210-420 | 100 | 95 | 380 ×1210 | |
CLK-Φ200 | 370-735 | 466×1916 | 52 | |||
CLK-Φ250 | 595-1190 | 566×2039 | 75 | |||
CLK-Φ300 | 840-1680 | 631×2447 | 103 | |||
CLK-Φ350 | 1130-2270 | 716×2866 | 143 | |||
CLK-Φ400 | 1500-3000 | 808×3277 | 225 | |||
CLK-Φ450 | 1900-3800 | 893×3695 | 279 | |||
CLK-Φ500 | 2320-4650 | 983×4106 | 347 | |||
CLK-Φ600 | 3370-6750 | 1150×4934 | 612 | |||
CLK-Φ700 | 4600-9200 | 1325×5176 | 819 |
备注:以上所有技术参数仅供参考,如有更改不另行通知。